کندانسور نوین عمودی
کندانسور نوین که بهعنوان کندانسور سردخانه و چیلر کاربرد دارد، دارای مدلهای مختلفی است که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و دمای اواپراتور سردخانه یا چیلر، باید انتخاب شود. کندانسور نوین از جمله کندانسور نوین عمودی قابل استفاده در سردخانه های نگهداری زیر صفر و بالای صفر- تونل های انجماد- یخ ساز و چیلرهای صنعتی-آیس بانک -سیستم های تهویه مطبوع است.
ظرفیت از 2.6 الی 119 کیلو وات

مشخصات کلی کندانسور نوین
کویل کندانسور نوین عمودی با لوله مسی به قطر 3/8 اینچ ساخته شده و دارای فین آلومینیومی موجدار است. ورق بدنه کندانسور نوین از جنس گالوانیزه بوده و دارای پوشش رنگ الکترواستاتیک است. همچنین شاسی کندانسور طوری طراحی شده که کمپرسور و سایر تجهیزات مرتبط بهراحتی بر روی ان سوار شوند.
نامگذاری کندانسور عمودی نوین


جدول ظرفیت کندانسور نوین عمودی سری NCS استاندارد
فاصله فین 3.2 میلیمتر | |||||||||||
فن | حجم مدار (لیتر) | مساحت کویلها (m2) | ظرفیت (kW) | سری NCS | |||||||
اختلاف | |||||||||||
دبی هوا (m3/h) | تعداد فاز و ولتاژ | آمپراژ | توان (W) | تعداد و قطر(cm) | |||||||
16 | 11 | 6 | |||||||||
4225 | 1-220 | 0.95 | 200 | 1*40 | 2.2 | 9.5 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | NCS-140-1 | |
4200 | 3-380 | 0.6 | 200 | 1*40 | 3.3 | 14.2 | 9.3 | 6.4 | 3.6 | NCS-140-2 | |
4200 | 3-380 | 0.6 | 200 | 1*40 | 4.3 | 18.9 | 13.1 | 8.3 | 4.5 | NCS-140-3 | |
4200 | 3-380 | 0.6 | 200 | 1*40 | 5.6 | 24.8 | 16.7 | 11.6 | 6.4 | NCS-140-4 | |
6240 | 3-380 | 0.95 | 450 | 1*50 | 6.6 | 27.1 | 21.1 | 13.8 | 7.5 | NCS-150-5 | |
4200 | 3-380 | 0.6 | 200 | 2*40 | 6.3 | 26.9 | 22.2 | 14.5 | 7.9 | NCS-240-5 | |
4200 | 3-380 | 0.6 | 200 | 2*40 | 9.8 | 41.4 | 25.7 | 17.6 | 9.7 | NCS-240-7 | |
6240 | 3-380 | 0.95 | 450 | 2*50 | 12.4 | 52.7 | 31.5 | 21.8 | 12 | NCS-250-10 | |
6240 | 3-380 | 0.95 | 450 | 2*50 | 15.6 | 69.2 | 43.5 | 30 | 16.4 | NCS-250-15 | |
6240 | 3-380 | 0.95 | 450 | 3*50 | 19.5 | 85.8 | 55.7 | 38.3 | 21 | NCS-350-20 | |
6240 | 3-380 | 0.95 | 450 | 3*50 | 23.3 | 102.9 | 63.4 | 43.2 | 23 | NCS-350-25 | |
6240 | 3-380 | 0.95 | 450 | 4*50 | 32.8 | 136.6 | 72.7 | 53.1 | 29 | NCS-450-30 | |
6240 | 3-380 | 0.95 | 450 | 4*50 | 41.3 | 179.6 | 87.3 | 60.1 | 32.8 | NCS-450-35 | |
6240 | 3-380 | 0.95 | 450 | 6*50 | 37.6 | 160.2 | 87.3 | 60.1 | 32.8 | NCS-650-35 | |
6240 | 3-380 | 0.95 | 450 | 6*50 | 40.9 | 177.3 | 101 | 69.4 | 37.8 | NCS-650-40 |
ابعاد کندانسور نوین عمودی

حجم رسیور( لیتر) | ابعاد (سانتیمتر) | خروجی (اینچ) | ورودی (اینچ) | سری NCS | ||
H | W | L | ||||
1.5 | 70 | 70 | 70 | 5/8 | 5/8 | NCS-140-1 |
4 | 70 | 75 | 70 | 5/8 | 7/8 | NCS-140-2 |
4 | 70 | 75 | 70 | 5/8 | 7/8 | NCS-140-3 |
5.5 | 70 | 75 | 90 | 5/8 | 7/8 | NCS-140-4 |
5.5 | 75 | 80 | 90 | 5/8 | 7/8 | NCS-150-5 |
5.5 | 65 | 80 | 115 | 5/8 | 7/8 | NCS-240-5 |
6.3 | 75 | 80 | 130 | 5/8 | 1 1/8 | NCS-240-7 |
14.3 | 95 | 100 | 130 | 7/8 | 1 1/8 | NCS-250-10 |
18.8 | 95 | 100 | 170 | 7/8 | 1 1/8 | NCS-250-15 |
22.5 | 95 | 100 | 205 | 1 1/8 | 1 3/8 | NCS-350-20 |
26 | 110 | 100 | 205 | 1 1/8 | 1 3/8 | NCS-350-25 |
26 | 115 | 100 | 255 | 1 1/8 | 1 5/8 | NCS-450-30 |
33.5 | 120 | 100 | 255 | 1 1/8 | 1 5/8 | NCS-450-35 |
30 | 165 | 100 | 205 | 1 1/8 | 1 5/8 | NCS-650-35 |
33.5 | 175 | 100 | 205 | 1 1/8 | 1 5/8 | NCS-650-40 |
انتخاب کندانسور نوین عمودی
ظرفیت کندانسور از مجموع توان مصرفی کمپرسور و ظرفیت اواپراتور(بار برودتی) بهدست میآید. پس از بدست آوردن ظرفیت مورد نیاز، باید 4 ضریب را بهدست آوریم تا بهکمک آنها ظرفیت نامی و مدل کندانسور را استخراج کنیم.
دقت شود که در تمامی مدلها ظرفیت نامی ذکر شده که در دمای مشخص شده برای کندانسور و دمای محیط 32 درجه سانتیگراد و برای مبرد R22 اندازهگیری شده است.
ضریب C1 برای اصلاح اختلاف دمای محیط و کندانسور در حالت واقعی و نامی کاربرد دارد.
ضریب اصلاح اختلاف دمای تقطیر و دمای محیط C1: | |||||||
20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | Dt1 |
0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 1.49 | 1.89 | 2.50 | C1 |
ضریب C2 برای اصلاح ظرفیت بهعلت تغییر مبرد کاربرد دارد.
ضریب اصلاح نوع مبرد C2: | |||
R 404A | R 22 | R 134a | Refrigerant |
0.98 | 1.00 | 1.03 | C2 |
ضریب C3 برای اصلاح تغییر ظرفیت ناشیاز ارتفاع از سطح دریاست.
ضریب اصلاح ارتفاع محیط از سطح دریا C3 | ||||||
2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | 0 | ارتفاع از سطح دریا (متر) |
1.28 | 1.20 | 1.15 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | C3 |
ضریب C4 برای اصلاح ظرفیت ناشیاز تغییر دمای محیط است.
ضریب اصلاح دمای محیط C4 | |||||
46 | 42 | 38 | 32 | 27 | Ta |
1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | C4 |
پس از بهدست آوردن این ضرایب، با ضرب آنها در ظرفیت مورد نیاز، ظرفیت نامی بهدست آمده و با توجه به آن کندانسور انتخاب میگردد.
می توانید جهت دریافت کاتالوگ کندانسور نوین و اطلاع از قیمت کندانسور نوین عمودی با مجموعه رادتبادل در ارتباط باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.