کمپرسور روتاری توشیبا (کمپرسور کولر گازی)
کمپرسور روتاری توشیبا مدل جی ام سی سی یکی از بهترین و معتبر ترین برند های کمپرسور روتاری موجود در بازار ایران می باشد که از این دسته از کمپرسور ها در سیستم های تهویه مطبوع و تبرید، به خصوص در کولر گازی استفاده عمده ای می شود. که تحت عنوان کمپرسور روتاری کولر گازی GMCC توشیبا شناخته می شود و در ظرفیت های مختلف از 9000 الی 30000 در دو نوع سازگار با گاز R22 و سازگار با گاز R410 موجود می باشد.

مزایای کمپرسور روتاری GMCC
- فن آوری سازگاری با گازهای مبرد دوستدار محیط زیست
- تنوع در ظرفیت های مختلف موجود در بازار ایران
- مجهز بودن به اینورتر جهت صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی
- راندمان و کارایی بالا
- فن آوری فشرده سازی بالا
کمپرسور روتاری GMCC در ظرفیت های متفاوت و مدل های زیر ارائه می گردد.
- کمپرسور روتاری GMCC توشیبا سازگار با گاز R22
- کمپرسور روتاری جی ام سی سی سازگار با گاز R410
نحوه پلاک خوانی کمپرسور روتاری GMCC
پلاک خوانی کمپرسور روتاری جی ام سی سی |
||
ترتیب نامگذاری | عنوان | توضیحات |
1 | قدرت | E: تکفاز، 100 ولت |
P: تک فاز، 200 ولت | ||
Y: سه فاز، 400 ولت | ||
B: اینورتر AC | ||
D: اینورتر DC | ||
2 | گاز مبرد | H: گاز R22 |
A: گاز R410a | ||
G: گاز R407c | ||
J: گاز R134a | ||
L: گاز R417a | ||
S: گاز R404a | ||
3 | جا به جایی | سانتی متر مکعب بر دور * 10 |
4 | سری | – |
5 | برق مصرفی | 9: سه فاز، 50 هرتز، 380/415 ولت |
8: تکفاز، 50 هرتز، 220 ولت | ||
7: تکفاز، 50 هرتز، 230 ولت | ||
4: تکفاز، 50 هرتز، 220/240 ولت | ||
3: تکفاز، 60 هرتز، 208/230 ولت | ||
1: تکفاز، 60 هرتز، 115 ولت | ||
3*2*1: اینورتر |
جدول مشخصات فنی کمپرسور روتاری GMCC سازگار با گاز R22
مشخصات فنی کمپرسور روتاری GMCC سازگار با گاز R22 | |||
مدل | جابجایی (سانتیمتر مکعب بر دور) | ظرفیت سرمایشی (بی تیو بر ساعت) | توان (وات) |
HSM135V1UFZ | 13.3 | 7950 | 700 |
HSM140V1UFZ | 13.9 | 8309 | 735 |
HSM140V11UFZ | 13.9 | 8309 | 735 |
HSM145V11UFZ | 14.6 | 8769 | 775 |
HSM145V1UFZ | 14.6 | 8769 | 775 |
HSM150V15UFZ | 15.1 | 9008 | 800 |
HSM150V5UFZ | 15.1 | 9008 | 800 |
HSM155V1UFZ | 15.3 | 9093 | 815 |
HSM160V5UFZ | 15.8 | 9400 | 840 |
HSM165V1UFZ | 16.4 | 9707 | 870 |
HSM170V1UFZ | 16.9 | 9963 | 885 |
HSM185V1UFT | 18.7 | 11021 | 985 |
HSM190V1UFT | 19.2 | 11397 | 1010 |
HSM195V1UFT | 19.7 | 11601 | 1045 |
HSM200V1UFT | 20.1 | 11840 | 1060 |
HSM205V1UFT | 20.6 | 11976 | 1090 |
HSM210V4UFT | 20.9 | 12300 | 1120 |
HSM215V4UFTA | 21.4 | 12625 | 1140 |
HSN68V1VBZ | 6.8 | 4528 | 322 |
PH190M2A-4FTL1 | 18.9 | 12829 | 845 |
PH195M2A-4FTL1 | 19.6 | 13307 | 870 |
PH200M2A-4FTL1 | 19.9 | 13512 | 890 |
PH210M2A-4FTL1 | 20.9 | 14280 | 935 |
PH290G2C-4KUL1 | 28.7 | 19564 | 1280 |
PH300G2C-4KUL1 | 29.7 | 20370 | 1320 |
PH310G2C-4KUL | 30.8 | 20933 | 1370 |
PH400G2CS-4MUL | 39.8 | 27621 | 1800 |
PH410M3CS-4MUL | 41.1 | 28218 | 1880 |
PH420M3CS-4MUL | 42 | 29002 | 1910 |
PH430M3CS-4MUL1 | 42.6 | 29600 | 1970 |
PH440M3CS-4MUL1 | 43.6 | 30077 | 2015 |
PH150G1C-4DZH | 15.1 | 12249 | 957 |
PH165G1C-4DZH | 16.4 | 13324 | 1033 |
PH210M2A-4FTS1 | 21 | 16975 | 1299 |
PH240M2A-4FT1 | 24 | 19397 | 1496 |
PH340G2C-4KTS1 | 33.7 | 27330 | 1746 |
PH400G2CS-4KTS1 | 39.8 | 32141 | 2453 |
RHSF150V1TET | 15.1 | 12351 | 950 |
RHSF160V1TET | 16 | 13375 | 1030 |
* برق مصرفی در تمام مدل های جدول فوق 50 هرتز، 220/240 ولت و گاز مصرفی R22 می باشد.
جدول مشخصات فنی کمپرسور روتاری GMCC سازگار با گاز R410
مشخصات فنی کمپرسور روتاری GMCC سازگار با گاز R410 |
|||
مدل | جابجایی (سانتی متر مکعب بر دور) | ظرفیت سرمایشی (بی تیو بر ساعت) | توان (وات) |
ASK40V1UAZ | 4 | 3276 | 370 |
ASK46V1UAZ | 4.6 | 3736 | 390 |
ASK60V1UAZ | 6 | 5118 | 526 |
ASN68V1UZZ1 | 6.8 | 5647 | 575 |
ASN76V1UDZ | 7.6 | 6432 | 650 |
ASN82V1UDZ | 8.2 | 6943 | 690 |
ASN86V1UDZ | 8.6 | 7302 | 725 |
ASN89V1UDZ | 8.9 | 7711 | 765 |
ASM106V2UDZ | 10.6 | 8734 | 853 |
ASM118V2UFZ | 11.8 | 9724 | 950 |
ASM125V2UDZ | 12.5 | 10560 | 1025 |
ASM135V2UFT | 13.3 | 11260 | 1110 |
ASM140V2UFT | 13.9 | 11737 | 1165 |
PA150X2C-4FT | 15.1 | 12488 | 1260 |
PA160X2C-4FT | 16 | 13341 | 1350 |
PA170M2C-4ET2 | 17.1 | 14297 | 1385 |
PA185M2C-4FT2 | 18.5 | 15337 | 1500 |
PA200M2AS-4KU2 | 19.9 | 16975 | 1670 |
PA215M2CS-4KT2 | 21.4 | 18067 | 1755 |
PA225M2CS-4KU2 | 22.4 | 18766 | 1835 |
PA240M2CS-4KU1 | 23.9 | 19926 | 1980 |
PA250G2C-4FU1 | 25.1 | 21308 | 2095 |
PA260G2C-4FU | 26 | 22178 | 2130 |
PA270G2C-4FT1 | 27 | 22741 | 2220 |
PA290G2CS-4MU1 | 28.7 | 24891 | 2410 |
PA331X3CS-4MU1 | 32.6 | 27944 | 2715 |
* برق مصرفی در تمام مدل های جدول فوق 50 هرتز، 220/240 ولت و گاز مصرفی R410 می باشد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.